| プログラム名 | 所要時間 | 活動場所 | 対象年齢 | |
| 冒険とりでラリー | 1〜2時間 | 冒険とりで | 幼児〜 | |
| フィールドアスレチック | 1〜2時間 | 冒険とりで | 幼児〜 | |
| バスケットボール | 2時間 | 体育館(1面) | 小高〜 | |
| バレーボール | 2時間 | 体育館(2面) | 小高〜 | |
| ソフトバレーボール | 2時間 | 体育館(3面) | 小低〜 | |
| バドミントン | 2時間 | 体育館(3面) | 小低〜 | |
| 卓球 | 2時間 | 体育館(6台) | 小低〜 | |
| インディアカ | 2時間 | 体育館(3面) | 小高〜 | |
| グランドゴルフ | 2時間 | 広場 | 小低〜 | |
| ドッジボール | 1〜2時間 | 広場 | 幼児〜 | |
| 大縄跳び | 1〜2時間 | 三角広場 | 幼児〜 | |
| リレー遊び | 1〜2時間 | 広場 | 幼児〜 | |
| ミニ駅伝 | 1〜2時間 | 広場 | 幼児〜 | |
| ボール遊び | 1〜2時間 | 広場 | 幼児〜 | |
