| 設備名 | 使用料 | 単位 | 備考 |
| 音響装置 | 500円 | 1式1日 | マイクなど |
| バレーボール | 200円 | 1台1日 | 支柱・ネット・ボール |
| バトミントン | 100円 | 支柱・ネット ★シャトルは各自ご用意下さい。 | |
| 卓球 | 100円 | 卓球台・ネット ★球は各自ご用意下さい。 | |
| ソフトバレーボール | 100円 | 支柱・ネット | |
| バスケットボール | 200円 | ゴール・ボール | |
| インディアカ | 100円 | 支柱・ネット・シャトル | |
| 審判台 | 50円 | ||
| 得点盤 | 50円 | ||
| 吊りバトン | 100円 | ||
| ★体育館床にラインはございません。(ポイントはあります)各自でラインテープをご用意下さい。 | |||
| 午前(9時〜12時) | 午後(13時〜17時) | 夜間(18時〜21時30分) | |
| 体育館 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| バレーボール(2面) | ドッチボール |
| バトミントン(3面) | 空手 |
| 卓球(6台) | 剣道 |
| ソフトバレー(3面) | ダンス |
| インディアカ | 大なわ |

| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 1日目 | 体育館 昼食 体育館 BBQ | ||
| 2日目 | 朝食 体育館 昼食 体育館 | ||
| 午前 | 午後 | |
| 1日目 | 体育館・昼食・体育館・夕食 | |
| 2日目 | 朝食・体育館 | |


